| INV. | US | Tipo | Bollo | Posizione | Lettere | Cartiglio e/o altri segni | 
| 582 | 484,9 | D6A | L.O.C | spalla | cave | |
| 1026 | 345 | D6A, gruppo I | T.CAE / FVSCI | collo | cave | |
| 1190 | 563 | D6A | [TH]B | spalla | cave | |
| 1213 | 275 | D6A, gruppo III | BARBARI//C“AD”MVS | anse | rilievo | X | 
| 1256 | 386,7 | D6A, gruppo III | VOLC | spalla | cave | graffito XXX (dopo cottura) | 
| 1388 | 359 | D6A | A“PL”A | spalla | cave | |
| 1404 | 760 | D6A | BARBARI | collo | rilievo | X | 
| 1407 | 760 | D6A | T.H[.B] | collo | cave | |
| 1419 | 387 | D6A | [C.I“VL”.]POLY; | collo | cave | |
| 1425 | 523 | D6A | A*Q*BE signum | collo | rilievo | X | 
| 1431 | 3215 | ov? | anepigrafe (anforetta) | collo | X | |
| 1439 | 562 | D6B, 18? | [L.CORN]E“AM”ICI | orlo | rilievo | X | 
| 1441 | 589 | Brindisina | “L*[PV]B”.IVC“VND” | ansa | rilievo | X | 
| 1447 | 691 | D6A | T.H.B (doppio) | spalla | cave | tracce punzone | 
| 1477 | 348 | D6A | P.C.S*.D | collo | rilievo | X | 
| 1517 | ? | D2-4 | REGVLI (doppio bollo) | collo | cave | |
| 1592 | 595 | D6A | EVNI / TRAVL[I] | collo | cave | X | 
| 1666 | 356 | D6A | T.H.B | spalla | cave | tracce punzone | 
| 2101 | 523 | D6A | T*.H[.B] | spalla | cave | |
| 2243 | 816 | D6A | T*.H.B | spalla | cave | |
| 2245 | 816 | D6A, gruppo II | [TH]B | orlo | cave | |
| 2246 | 816 | D6A | TH.B | spalla | cave | |
| 2247 | 548 | D6A, gruppo II | T.H.B | orlo | cave | tracce punzone | 
| 2248 | 468 | Fondo piatto? | O (segno alfabetico?) | collo | cave | |
| 2249 | 387 | D6A | [C.I“VL”.]P*OLY | collo | cave | |
| 2251 | 545 | D6A, gruppo II | L.TARI | orlo | rilievo | X | 
| 2252 | 523 | D6B | ]TI | collo | rilievo | X | 
| 2255 | 631 | D6A, gruppo II | T*HB | orlo | cave | |
| 2256 | 593 | D6A? | A.Q*B*E* signum | collo | rilievo | X | 
| 2261 | 593 | D6A? | T.CAE / FVSCI | collo | cave | |
| 2263 | 310 | Dr6A? | [C]RISPIN[I]** / [VA]LE*R*IA[NI] | collo | rilievo | X | 
| 2264 | 387 | D6A | [BA]R*B“AR”I | ansa | rilievo | X | 
| 2265 | 504 + 518 | L2 | ER (retrogrado) | orlo | rilievo | X | 
| 2266 | 592 | D6A, gruppo II | T*HB | orlo | cave | |
| 2267 | 563 | D6A, gruppo II | T*.H.B | orlo | cave | |
| 2269 | 589 | D6A, gruppo II | T.H.B | orlo | cave | |
| 2270 | 523 | D6A, gruppo II | L.TARI“R[VF”]I | orlo | rilievo | X | 
| 2271 | 310 | D6A | C“AD”MVS | ansa | rilievo | X | 
| 2272 | 262 | D6A | T.H.B* | spalla | cave | |
| 2274 | 341 | D6A, gruppo II | [T]HB | orlo | cave | soprallineatura | 
| 2275 | 463 | D6A, gruppo II | T.HB | orlo | cave | soprallineatura | 
| 2276 | 437 | D2-4 | B*“AR”B“V[L]” | collo | cave | |
| 2279 | 642 | D6A, gruppo II | THB | orlo | cave | |
| 2280 | 556 | D6A, gruppo II | T.H.B | orlo | cave | |
| 2281 | 556 | D6A | BARBAR[I]* | ansa | rilievo | X | 
| 2282 | 310 | D6A, gruppo IV | L.TARI*[“RVF”]I* | orlo | rilievo | X | 
| 2283 | 523 | D6A, gruppo IV | T*HB | orlo | cave | soprallineatura | 
| 2284 | 481 | D6A | T.H[.B] | parete | cave | |
| 2286 | 638 | D6A | T.H.B* | parete | cave | |
| 2290 | 523 | D6A, gruppo II | L.TARI | orlo | rilievo | X | 
| 2291 | 562 | D6A, gruppo II | T.H.B | orlo | cave | |
| 2327 | 521 | D6A, gruppo III | SVLL“A[E”] | collo | rilievo | X | 
| 2618 | 369 | D6A | [A.R].N | spalla | cave | |
| 2619 | 220 | D6A, gruppo II | T*HB | orlo | cave | |
| 2620 | 220 | D6A | THB | spalla | cave | |
| 2621 | 315 | D6A | [T.]H.B | spalla | cave | |
| 2622 | 250 | D6A | T.H.B | spalla | cave | |
| 2623 | 220 | D6A | T.CAE / FVSCI | collo | cave | |
| 2624 | 220 | D6A | T.CAE / FVSCI | collo | cave | |
| 2625 | 220 | D6A | T.C[AE] / FV[SCI] | collo | cave | |
| 2626 | 245 | D6A | B“AR”B“V*L*” // C.“IVL”.POLY* | collo | cave | |
| 2627 | 220 | D6A | THB | spalla | cave | |
| 2631 | 220 | D6A | AQBE** | collo | rilievo | X | 
| 2632 | 354 | D2-4 | “T*HIB”R“IDI”S*[ | spalla | cave | |
| 2633 | 351 | D6A? | D.L*[.F.PRI] | collo | cave | X | 
| 2634 | 241 | D2-4 | C.I*“VL”.POLY | collo | cave | |
| 2635 | 220 | D2-4 | M.R | spalla | cave | |
| 2636 | 169 | D6A, gruppo IV | [T]HB | orlo | cave | soprallineatura | 
| 2637 | 220 | D6A, gruppo I | THB | orlo | cave | |
| 2638 | 339 | D6A, gruppo II | T.H.B | orlo | cave | |
| 2652 | 797 | D6A | TH[B]** | parete | cave | |
| 3086 | 4012 | D6B | MAN*S*V*E[“TI”] | collo | rilievo | X | 
| 3087 | 220 | D6B | [M]ANSVE“TI” | collo | rilievo | X | 
| 3089 | 2710 | D6A | C“AD”MVS | ansa | rilievo | X | 
| 3090 | 1747 | D6A | B“AR”B“AR”I | ansa | rilievo | X | 
| 3091 | 775 | D6A | [B]ARBAR[I] | ansa | rilievo | X | 
| 3092 | 550 | D6A | [C]“AD”MV[S] | ansa | rilievo | X | 
| 3093 | 1851 | D6A | RVBRI | ansa | rilievo | X | 
| 3094 | 750 | D6A | [B]ARB[ARI] | ansa | rilievo | X | 
| 3095 | 2524 | D6A | [B]A*R*BARI* | ansa | rilievo | X | 
| 3096 | 2259 | D6A | BARBA*R*I* | ansa | rilievo | X | 
| 3097 | 722 | D6A, gruppo III | []CC.AVG*.II** / R*VBRIAE.PF.F. // “HD” | collo // ansa | rilievo | X | 
| 3098 | 2535 | D6A, gruppo III | BARBARI | ansa | rilievo | X | 
| 3099 | 452 | D6A | C.“IVL”PO[L]Y* | collo | cave | |
| 3100 | 4126 | D2-4 | [C.I]“V*[L”].POLY | collo | cave | titulus | 
| 3101 | 452 | D6A | [B]“AR”B“VL”//C.I“VL”.POL[Y] | collo | cave | titulus | 
| 3102 | 3215 | D6A, gruppo I | [B]“A*R”B“VL*” | collo | cave | |
| 3103 | 957 | D6A, gruppo I | B*“AR”B“V[L”] | collo | cave | |
| 3104 | 452 | D6A, gruppo I | a: [B“A]R”B[“VL”] // C.I“V[L]”PO[LY] b: [B]“AR”B“V[L”] | collo | cave | |
| 3105 | 56 | D6A | [TH]B | spalla | cave | |
| 3106 | 3224 | D6A | T.H.B | spalla | cave | soprallineatura | 
| 3107 | 2428 | D6A | [T].H.B | collo | cave | |
| 3108 | 128 | D6A | T.H.B | parete | cave | |
| 3109 | 3235 | D6A | T.H.B | parete | cave | |
| 3110 | 160 | D6A, gruppo II | T*H.B | orlo | cave | |
| 3111 | 1747 | D6A, gruppo II | [T.]H.B | orlo | cave | |
| 3112 | 3224 | D6A, gruppo II | T.H[.B] | orlo | cave | bollo doppio sovrapposto | 
| 3113 | 21 | D6A, gruppo II | T.H[.B] | orlo | cave | |
| 3114 | 3016 | D6A, gruppo II | T.H.B | orlo | cave | |
| 3115 | 3228 | D2-4 | “THIB”R“I[D]I”[ | spalla | cave | |
| 3116 | 3218 | D2-4 | “T*HIB”R“IDI”S[ | collo | cave | |
| 3117 | 366 | D2-4 | “THIB”R“IDIS”“ER”[ | collo | cave | |
| 3118 | 4030 | D6A, gruppo II | T*HB | orlo | cave | |
| 3119 | 294 | D6A, gruppo II | T.H.B | orlo | cave | |
| 3223 | 444 | D6A | [C.I]“VL”.POLY | collo | cave | tracce punzone | 
| 3224 | 2486 | D6A, gruppo I | [B]“A*R”B“V[L”] | collo | cave | |
| 3225 | 1828 | D6A, gruppo I | B“AR”B“VL” | orlo | cave | |
| 3226 | sporadica | D2-4 | [B]“A*R”B“VL” // C. I“VL”.POLY | collo | cave | titulus | 
| 3227 | 3077 | D6A, gruppo II | T.H.B | orlo | cave | |
| 3403 | 366 | D6A, gruppo I | [T]HB | orlo | cave | |
| 3431 | 3203 | D6A? | D.L.F*[.PRI] | collo | cave | X | 
| 3462 | trincea II | D6A | “TI”C*L.S | parete | cave | |
| 3850 | 758 | D6A? | SVLL“AE” signum | collo | rilievo | X | 
| 4124 | 484 | D6A | A.QB*E* | collo | rilievo | X | 
| 4359 | 797 | D6A | SAF.PI*[C] | collo | cave | |
| 4366 | 131 | D6A | [L.]N*.F | spalla | cave | |
| 4367 | 461 | D6A | C*.CA*R.FRON | collo | cave | |
| 4369 | 7051 | D2-4 | REG*[VLI] | collo | cave | |
| 4370 | 3076 | D6A? | C.C | spalla | cave | |
| 4371 | 962 | D6B | [L.CORNE]“AM”ICI | orlo | rilievo | X | 
| 4372 | 6016 | Brindisina | L.PVBLIC.IVC“VND” | ansa | rilievo | X | 
| 4373 | sporadica | Fondo piatto | SEXIVLI** / AEQVANI / LAVTI | collo | cave | x | 
| 4375 | 358 | D6A | Q.C.A | parete | cave | |
| 4399 | 3233 | D6A? | CCAESI / NASIC“AE” | spalla | cave | |
| 4400 | 2524 | D6A? | ]EC | collo | cave | X | 
| 4401 | 2148 | D6A | [T.]SILEI.PE*[TRV] / [-]DIANI.V[ARI] | collo | cave | |
| 4402 | 2534 | D6A | ]L*OIEN / ]FID | spalla | cave | |
| 4403 | 6012 | Brindisina | [L]“AL”B“ID”“AM[AE”] | orlo | rilievo | |
| 4404 | 2696 | D6A, gruppo I | T.CAE / FVSC[I] | collo | cave | X | 
| 4408 | 3232 | D6A | AQ.B.[ | parete | rilievo | X | 
| 4409 | 3228 | D6A, gruppo I | CI*[]I*P* | collo | cave | |
| 4410 | 981 | D6A, gruppo II | “ANT” | collo | cave | |
| 4412 | 3225 | D6A, gruppo II | anepigrafe | collo | ||
| 4413 | 2677 | D6A, gruppo IV | SEX.I*[ | orlo | rilievo | X | 
| 4414 | 1678 | D6A, gruppo I | M.A“MV*”[ | orlo | rilievo | X | 
| 4416 | 2676 | D6A, gruppo III | Q.NINNI / SECVNDI | collo | cave | X | 
| 4417 | 3225 | D2-4? | TPALFVRI.SVRAE | parete | cave | tracce punzone | 
| 4418 | 1689 | D6A | C*M*CALAI*S* | spalla | cave | |
| 4576 | 484 | D6A, gruppo I | P.C.T“HE” | collo | cave | X | 
					UN@ est une plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine
				
				 
				 
								 
															 
															